ניילאָן ריוזאַבאַל אַדאַלט בלוט דרוק מאַנזשעט NIBP מאַנזשעט
ניילאָן ריוזאַבאַל אַדאַלטבלוט דרוק מאַנזשעטNIBP מאַנזשעט
מאַטעריאַלס: פּווק, ניט-וואָווען שטאָף, טפּו, עטק
;
| אַפּפּליקאַטיאָן | עלעקטראָניש בלוט דרוק מאַנזשעט | מאַטעריאַלס: אָקספֿאָרד ניילאָן, ניילאָן + טפּו / פּווק פּווק (דיספּאָוזאַבאַל) טפּו (דיספּאָוזאַבאַל) |
| בלוט דרוק מאָניטאָר | ||
| מיט און אָן לופט זעקל ( פּענכער ) | מיט לופט זעקל | |
| אָן לופט זעקל | ||
| באַניץ טאָמבאַנק | דיספּאָוזאַבאַל | |
| רעסואַבלע | ||
| טייל געניצט | אָרעם | |
| האַנטגעלענק | ||
| דיך |
די גרייס קייט פון די בלוט דרוק מאַנזשעט
| גרייס קייט | 3.3-5.6 סענטימעטער | נעאָנאַטע |
| 4.2-7.1סענטימעטער | ||
| 5-10.5סענטימעטער | ||
| 5-10.5סענטימעטער | ||
| 6.9-11.7סענטימעטער | ||
| 6-11סענטימעטער | ||
| 7.7-10.5סענטימעטער | ||
| 8.9-15סענטימעטער | ||
| 9.8-13.3סענטימעטער | ||
| 10-19סענטימעטער | פּיצל קינד | |
| 12.4-16.7cm | קינד | |
| 15.8-21.3cm | ||
| 18-26cm | ||
| 20-27cm | קליין דערוואַקסן | |
| 25.3-34.3 סענטימעטער | דערוואַקסן | |
| 25-35 סענטימעטער | ||
| 32.1-43.4 סענטימעטער | גרויס דערוואַקסן | |
| 33-47 סענטימעטער | ||
| 46-66 סענטימעטער | דערוואַקסן דיך |
דעטאַילעד בילדער:
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז














