מעדיציניש קאַנסומד קאָראָנאַרי פירער פֿאַר אַנגיאַגראַפי
מעדיציניש קאַנסומד קאָראָנאַרי פירער פֿאַר אַנגיאַגראַפי
כיידראָפיליק קאָוטינג פּראָווידס ויסווייניקסט שמירעכץ
* סופּעעללאַסטיק ניטין ילעפֿילט האַרץ פֿאַר כינק קעגנשטעל צו פאַרמייַדן גיידוואָור קינקינג
* ספּעציעלע פּאָלימער דעקן ענשור אַז די גוטע ראַדיאָפּאַקען פאָרשטעלונג
קום ניט. | MM | אינטש | OD (distal) | אָד (פּראַקסאַמאַל) | מאַקס גיידווייער גרייס (אינטש) | ניצלעך לענג (סענטימעטער) | שפּיץ | מאַצעוו | אַפּלאַקיישאַן (קאָראַנערי, נעוראָ, פּעריפעראַל) | ||
3.81 | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
MCS010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 110 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 130 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 150 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 180 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | גלייַך | פאַראַנען | קאָראַנערי |
MCS014 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 110 | גלייַך | פאַראַנען | נעוראָ |
MCS024 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 130 | גלייַך | פאַראַנען | נעוראָ |
MCS034 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 150 | גלייַך | פאַראַנען | נעוראָ |
MCS044 | 0.635 | 0.025 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 180 | גלייַך | פאַראַנען | נעוראָ |
MCS015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | גלייַך | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
MCS025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | גלייַך | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
MCS035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | גלייַך | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
MCS045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | גלייַך | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
MCS016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | גלייַך | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
MCS026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | גלייַך | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
MCS036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | גלייַך | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
MCS046 | 3.81 | 0.15 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | גלייַך | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
Mcm010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 110 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 130 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 150 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 180 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | ווינקלד | פאַראַנען | קאָראַנערי |
Mcm015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | ווינקלד | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
Mcm025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | ווינקלד | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
Mcm035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | ווינקלד | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
Mcm045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | ווינקלד | אין פּראָצעס | פּעריפעראַל |
Mcm016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | ווינקלד | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
Mcm026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | ווינקלד | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
Mcm036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | ווינקלד | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
Mcm046 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | ווינקלד | פאַראַנען | פּעריפעראַל |
דיטיילד בילד פון מעדיציניש קאַנסומד קאָראַנערי גייד דראָט פֿאַר אַנגיאָגראַפי
CE
ISO13485
אין ISO 13485: 2016 / AC: 2016 מעדיציניש עקוויפּמענט קוואַליטעט פאַרוואַלטונג סיסטעם פֿאַר רעגולאַטאָרי רעקווירעמענץ
Yi ono 14971: 2012 מעדיקאַל דעוויסעס - אַפּלאַקיישאַן פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג צו מעדיציניש דעוויסעס
ISO 11135: 2014 מעדיקאַל מיטל סטעראַליזיישאַן פון עטאַלין אַקסייד באַשטעטיקונג און גענעראַל קאָנטראָל
ISO 6009: 2016 דיספּאָוזאַבאַל סטערילע ינדזשעקשאַן נעעדלעס ידענטיפיצירן קאָליר קאָד
ISO 7864: 2016 דיספּאָוזאַבאַל סטערילע ינדזשעקשאַן נעעדלעס
ISO 9626: 2016 ומבאַפלעקט שטאָל נאָדל טובז פֿאַר די פּראָדוצירן פון מעדיציניש דעוויסעס

שאַנגהאַי מאַנשאַפֿט קאָרפּאָראַטיאָן איז אַ לידינג שפּייַזער פון מעדיציניש פּראָדוקטן און סאַלושאַנז.
מיט איבער 10 יאָר פון געזונט צושטעלן דערפאַרונג, מיר פאָרשלאָגן אַ קרעדיט פּראָדוקט, קאַמפּעטיטיוו פּרייסינג, יקסעפּשאַנאַל אָעם באַדינונגס, און פאַרלאָזלעך אויף-צייט דעליוועריעס. מיר האָבן שוין דער סאַפּלייער פון די אַוסטראַליאַן רעגירונג דעפּאַרטמענט פון געזונט (AGDH) און די קאַליפאָרניאַ דעפּאַרטמענט פון עפֿנטלעכע געזונט (קדיש). אין טשיינאַ, מיר ריי צווישן די שפּיץ פּראַוויידערז פון ינפיוזשאַן, ינדזשעקשאַן, וואַסקולאַר אַקסעס, ריכאַבילאַטיישאַן עקוויפּמענט, העמאָדיאַליס, ביאָפּסי נאָדל און פּאַראַסענטעסיס פּראָדוקטן.
דורך 2023, מיר האָבן הצלחה איבערגעגעבן פּראָדוקטן צו קאַסטאַמערז אין 120+ לענדער, אַרייַנגערעכנט די USA, אי.יוu, מיטל מזרח און סאָוטהעאַסט אזיע. אונדזער טעגלעך אַקשאַנז באַווייַזן אונדזער דעדיקאַציע און ריספּאַנסיוונאַס צו קונה דאַרף, מאכן אונדז די טראַסטיד און ינאַגרייטיד געשעפט שוטעף פון ברירה.

מיר האָבן פארדינט גוט שעם צווישן אַלע די קאַסטאַמערז פֿאַר גוטע דינסט און קאַמפּעטיטיוו פּרייַז.

A1: מיר האָבן 10 יאָר דערפאַרונג אין דעם פעלד, אונדזער פירמע האט פאַכמאַן מאַנשאַפֿט און פאַכמאַן פּראָדוקציע שורה.
A2. אונדזער פּראָדוקטן מיט הויך קוואַליטעט און קאַמפּעטיטיוו פּרייַז.
A3.usuall איז 10000 פּקס; מיר וועלן צו קאָואַפּערייט מיט איר, קיין זאָרג וועגן MQQ, נאָר אַזוי איר ווילט סדר.
A4. יאָרן, לאָגאָ קוסטאָמיזאַטיאָן איז אנגענומען.
A5: נאָרמאַלי מיר האַלטן רובֿ פון די פּראָדוקטן אין לאַגער, מיר קענען שיף סאַמפּאַלז אין 5-10 מייל אַוועק.
A6: מיר שיף דורך FedEx.Ups, DHL, EMS אָדער ים.